| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | 2025 | 2024 | |
| Baten | |||
| Giften ontvangen | 8.418,05 | 6.049,94 | |
| Resultaat beleggingen | 6.932,23 | 16.017,41 | |
| Bankrente | 7,68 | 175,89 | |
| Totale inkomsten | 15.357,96 | 22.243,24 | |
| Lasten | |||
| Ondersteuningen | 6.776,00 | 7.322,83 | |
| Kosten | 1.145,80 | 1.132,53 | |
| Mutatie voorziening dubieuze debiteuren | |||
| Totale lasten | 7.921,80 | 8.455,36 | |
| Resultaat boekjaar | 7.436,16 | 13.787,88 | |
