| BATEN | 2023 | 2022 | |||
| Giften | € | 6.435,03 | € | 5.080,58 | |
| Rente | € | 7,93 | € | 2,47 | |
| Beleggingsresultaat | € | 17.212,96 | € | -35.834,12 | |
| € | 23.655,92 | € | -30.751,07 | ||
| LASTEN | 2023 | 2022 | |||
| Kosten | € | 1.144,04 | € | 1.834,91 | |
| Steunaanvragen | € | 10.839,78 | € | 6.019,55 | |
| Voorziening | € | 0,00 | € | 1.040,00 | |
| Vrijval | € | 0,00 | € | -3.026,00 | |
| Resultaat | € | 11.672,10 | € | -36.619,53 | |
| € | 23.655,92 | € | -30.751,07 |
